Prilikom plovidbe, stabilna kontrola temperature i pouzdana cirkulacija vode ključni su za udobnost na palubi. Naša ponuda uključuje vrhunske Sinclair morske klima uređaje i visokoučinkovite japanske Sanso pumpe s magnetskim pogonom, osiguravajući nesmetan rad čak i u najtežim morskim ili slatkovodnim okruženjima.
Sinclair Morski Klima Uređaji (BOAT Serija)
Sinclair BOAT serija vodom hlađenih klima uređaja posebno je dizajnirana za brodove, jahte i kućice na vodi (houseboats). Za razliku od tradicionalnih zračno hlađenih jedinica, ove modele karakterizira veća učinkovitost, kompaktan dizajn koji štedi prostor. Uređaji se mogu koristiti za hlađenje i grijanje (način rada s dizalicom topline), a nude izvrsnu otpornost na koroziju, kvalitetnu toplinsku izolaciju i kompatibilnost s dvostrukom frekvencijom od 50/60 Hz. Paket kao standardnu opremu uključuje žičani zidni upravljač i daljinski upravljač.

Tehničke specifikacije Sinclair BOAT serije morskih klima uređaja
| Model | Učinak hlađenja / grijanja | Napajanje | Potrošnja energije (Hlađenje / Grijanje) | Protok zraka | Razina buke | Dimenzije (Š × V × D) | Neto težina | Rashladni medij |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASB-05A | 0,56 / 0,53 kW (1,1 / 1,4 kW) | 220–240 V / 1 ph / 50 Hz | 0,80 / 0,75 kW | 320 m³/h | 58 dB(A) | 285 × 408 × 295 mm | 25,5 kg | R410A |
| ASB-09A | 0,90 / 0,88 kW (2,1 / 2,2 kW) | 220–240 V / 1 ph / 50 Hz | 1,35 / 1,10 kW | 450 m³/h | 58 dB(A) | 380 × 408 × 310 mm | 28,0 kg | R410A |
| ASB-12A | 1,10 / 1,10 kW (3,1 / 3,2 kW) | 220–240 V / 1 ph / 50 Hz | 1,60 / 1,70 kW | 466 m³/h | 58 dB(A) | 380 × 420 × 330 mm | 33,0 kg | R410A |
| ASB-16A | 1,20 / 1,30 kW (3,2 / 4,0 kW) | 220–240 V / 1 ph / 50 Hz | 1,65 / 1,65 kW | 590 m³/h | 62 dB(A) | 450 × 465 × 330 mm | 37,5 kg | R410A |
| ASB-24A | 2,40 / 2,70 kW (6,4 / 6,7 kW) | 220–240 V / 1 ph / 50 Hz | 2,40 / 2,70 kW | 951 m³/h | 60 dB(A) | 595 × 529 × 386 mm | 60,5 kg | R410A |
Sanso vodne pumpe
Japanske Sanso pumpe s magnetskim pogonom savršeno su rješenje za opskrbu rashladnom vodom morskih klima uređaja, kao i za siguran protok raznih kemikalija, morske vode i rashladnih tekućina. Dizajn bez brtvi (sealless) s magnetskom spojkou jamči potpunu otpornost na curenje, otpornost na koroziju i minimalne potrebe za održavanjem.
Sanso PMD-E371-BG2C

| Karakteristika | Tehnički podaci |
|---|---|
| Izvedba | Kompaktno kućište od polipropilena ojačanog staklenim vlaknima (PP GF), mala težina |
| Glavne značajke | Pouzdani AC motor, izvrsna kemijska otpornost, primjenjivost u pomorstvu / na palubi |
| Napajanje | 230 V ~ 50/60 Hz |
| Potrošnja energije | 32 / 43 W |
| Maks. protok | do 28 L/min |
| Maks. nadtlak / visina dizanja | do 4,4 m |
| Neto težina | 1,7 kg |
Sanso PMD-E421-BG2E

| Karakteristika | Tehnički podaci |
|---|---|
| Izvedba | Izrađeno od izdržljivog polipropilena, optimizirano za korozivne tekućine i morsku vodu |
| Glavne značajke | Potpuno zatvaranje tekućine putem magnetskog pogona; idealan izbor za brodske strojarske sustave |
| Napajanje | 230 V 50/60 Hz |
| Potrošnja energije | 55 / 75 W |
| Maks. protok | do 39–46 L/min |
| Maks. visina dizanja | do 4,1 / 5,8 m |
| Neto težina | 3,4 kg |
Sanso PMD-E641-BG2F

| Karakteristika | Tehnički podaci |
|---|---|
| Izvedba | Visokoučinkovita centrifugalna pumpa s magnetskim pogonom dizajnirana za posebne industrijske i pomorske primjene |
| Glavne značajke | Izuzetna energetetska učinkovitost, tiši rad i manje vibracije |
| Napajanje | 230 V 50/60 Hz |
| Potrošnja energije | 105 / 155 W |
| Maks. protok | do 70–80 L/min |
| Maks. visina dizanja | 5,8 / 8,2 m |
| Neto težina | 4,8 kg |